VIET MONTREAL UNITED
Club statistics.
Chung một sân – Chung một tinh thần – Chung một cộng đồng.
Sunday, 15 Nov 2026
2Matches played
0Wins
0Draws
2Losses
3Goals for
12Goals against
-9Goal difference
Player statistics
Chỉ tính các trận Completed. Chọn tiêu đề cột để sắp xếp.
| # | Player | Matches ↕ | Goals ↓ | Assists ↕ | G+A ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTNguyen Vu Thang#9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ATAn Tran#2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AVAn Vinh#4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BQBui Quang#16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CLCuong Le#11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DDDanny Truong Dan#6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DHDuy Khoa Huynh#19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HBHoang Binh#22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KTKevin Tran Tai#7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KHKien Ho#29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MLMinh Luong#8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Minh Tri Ng#17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MDMuriel Luong Dat#86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NNNguyen Nguyen#15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | OGOpponent's own goal#111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SNSon Nguyen#18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SHSteven Ha#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SHSteven Hoang#24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TNTim Nguyen#23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | TTTony Vinh Tuong#10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TNTuan Nguyen#99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VNVu Ngoc Hai Nam#13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VPVu Pham#83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
